Технические характеристики - Двухбалочный опорный кран STAHL
Канатный механизм подъема до 160т
Наименование | Таль | Тип | Грузоподъемность (т) | Пролет (м) |
5000 SH | канатная | ZL-A | 5 | до 30 |
6300 SH | канатная | ZL-A | 6,3 | до 30 |
8000 SH | канатная | ZL-A | 8 | до 30 |
10000 SH | канатная | ZL-A | 10 | до 30 |
12500 SH | канатная | ZL-A | 12,5 | до 30 |
16000 SH | канатная | ZL-A | 16 | до 30 |
20000 SH | канатная | ZL-A | 20 | до 30 |
25000 SH | канатная | ZL-A | 8 | до 28 |
32000 AS | канатная | ZL-A | 32 | до 30 | 40000 AS | канатная | ZL-A | 40 | до 30 |
50000 AS | канатная | ZL-A | 50 | до 30 |
80000 AS | канатная | ZL-A | 80 | до 30 |
125000 AS | канатная | ZL-A | 125 | до 30 |
100000 SW | канатная | ZL-A | 100 | до 30 |
160000 SW | канатная | ZL-A | 160 | до 30 |
160000 SHW | канатная | ZL-A | 160 | до 30 |
250000 SW | канатная | ZL-A | 250 | до 30 |
Чертеж - Двухбалочный опорный кран STAHL
