Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 16/12 5-50т
Грузоподъемность, т | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиспастная схема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | |
Калибр цепи, мм | 13 x 36 | ||||||||
Вес тали, кг | 98 | 100 | 135 | 170 | 198 | 270 | 340 | 396 | |
Вес за дополнительный метр подъема, кг | 3,8 | 8,6 | 12,4 | 16,2 | 20 | 24,8 | 32,4 | 40 | |
Размеры (мм) | A | 346 | 425 | 463 | 510 | 810 | 926 | 1063 | |
A1 | 218 | 255 | 293 | 326 | 405 | 463 | 531 | ||
B | 282 | ||||||||
B1 | 141 | ||||||||
C | 508 | 568 | 758 | 787 | 798 | 727 | 790 | 875 | |
H | 764 | 824 | 1115 | 1165 | 1233 | 1160 | 1280 | 1470 | |
M | 40 | 49 | 55 | 69 | 76 | 84 | 97 | 110 | |
M1 | 56 | 71 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | |
M2 | 48 | 67 | 85 | 95 | 106 | 118 | 132 | 150 | |
M3 | 38 | 53 | 67 | 75 | 85 | 95 | 106 | 118 |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 16/12 5-50т
