Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 25/13, 0,25т
| Грузоподъемность, кг | 250 | |
|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | |
| Калибр цепи, мм | 4 x 12 | |
| Вес тали, кг | 1,8 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 0,35 | |
| Размеры (мм) | A | 92 |
| B | 71 | |
| C | 77 | |
| D | 168 | |
| E | 20 | |
| Ø | 31 | |
| H | 250 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 25/13, 0,25т









