Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 50/07, 0,75-3т
| Грузоподъемность, т | 0,75 | 1,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | |||
| Калибр цепи, мм | 5,6 | 7,1 | 10 | |
| Вес тали, кг | 6,2 | 9,6 | 15,5 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 0,7 | 1,1 | 2,2 | |
| Размеры (мм) | A | 122 | 142 | 185 |
| B | 140 | 167 | 188 | |
| C | 22 | 29 | 38 | |
| D | 266 | 414 | ||
| E | 88 | 107 | 113 | |
| H | 280 | 350 | 420 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 50/07, 0,75-3т









