Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 50/07, 6т
| Грузоподъемность, т | 6 | |
|---|---|---|
| Полиспастная схема | 2 | |
| Калибр цепи, мм | 10 | |
| Вес тали, кг | 27 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 4,4 | |
| Размеры (мм) | A | 239 |
| B | 188 | |
| C | 43 | |
| D | 414 | |
| E | 113 | |
| H | 570 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 50/07, 6т









