Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 53/07, 0,8-9т
| Грузоподъемность, т | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | 2 | 3 | ||||
| Калибр цепи, мм | 5,6 x 15,8 | 7,1 x 20,1 | 9 x 24,8 | 10 x 28,1 | |||
| Строительная высота, мм | 280 | 335 | 375 | 395 | 540 | 680 | |
| Вес тали, кг | 5,7 | 8,0 | 11,2 | 15 | 26 | 40 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 4,7 | 7 | |
| Размеры (мм) | A | 119 | 126 | 150 | 159 | 217 | 304 |
| B | 144 | 159 | 173 | 190 | |||
| C | 36 | 43 | 47 | 50 | 60 | 85 | |
| D | 245 | 265 | 415 | ||||
| E | 97 | 100 | 102 | 112 | |||
| F | 14 | 19 | 21 | 24,5 | 34 | 42 | |
| G | 24 | 32 | 37 | 39 | 50 | 73 | |
| H | 280 | 335 | 375 | 395 | 540 | 680 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 53/07, 0,8-9т









