Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 53/07A, 0,25-1,5т
| Грузоподъемность, т | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | ||||
| Калибр цепи, мм | 3 x 9 | 4,2 x 12,2 | 5 x 15 | 7,1 x 20,1 | |
| Строительная высота, мм | 200 | 250 | 260 | 330 | |
| Вес тали, кг | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,9 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
| Размеры (мм) | A | 68 | 81 | 92 | 109 |
| B | 87 | 100,5 | 105 | 122 | |
| C | 32 | 34,5 | 35,5 | 42,5 | |
| D | 140 | 180 | 220 | ||
| E | 55,5 | 62,5 | 64 | 68,5 | |
| F | 11 | 12 | 14 | 21,5 | |
| G | 21 | 24,5 | 28,5 | 35 | |
| H | 200 | 250 | 260 | 330 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 53/07A, 0,25-1,5т









