Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 8/12 0,25-2т
| Грузоподъемность, т | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | |||||
| Калибр цепи, мм | 4 x 12 | 5 x 15 | 6 x 18 | 8 x 24 | ||
| Вес тали, кг | 6 | 8 | 11 | 17 | ||
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | ||
| Размеры (мм) | A | 106 | 120 | 145 | 165 | 178 |
| B | 102 | 124 | 132 | 150 | 155 | |
| D | 30 | 55 | 62 | 68 | ||
| H | 250 | 275 | 342 | 378 | 403 | |
| M | 27 | 25 | 33 | 32 | 37 | |
| M1 | 32 | 39 | 46 | |||
| M3 | 21 | 25 | 30 | 36 | 37 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 8/12 0,25-2т









