Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 8/12 10т
| Грузоподъемность, т | 10 | |
|---|---|---|
| Полиспастная схема | 4 | |
| Калибр цепи, мм | 10 x 30 | |
| Вес тали, кг | 99 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 9,6 | |
| Размеры (мм) | A | 365 |
| B | 180 | |
| D | 260 | |
| H | 760 | |
| M | 64 | |
| M1 | 85 | |
| M3 | 98 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 8/12 10т









