Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 8/12 3-5т
| Грузоподъемность, т | 3 | 5 | |
|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 2 | ||
| Калибр цепи, мм | 8 x 24 | 10 x 30 | |
| Вес тали, кг | 23 | 37 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 3,7 | 5,3 | |
| Размеры (мм) | A | 212 | 310 |
| B | 149 | 178 | |
| D | 100 | 130 | |
| H | 510 | 615 | |
| M | 42 | 51 | |
| M1 | 51 | 58 | |
| M3 | 56 | 75 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 8/12 3-5т









