Технические характеристики - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 9/12, 10-20
| Грузоподъемность, т | 10 | 20 | |
|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 4 | 8 | |
| Калибр цепи, мм | 10 x 30 | ||
| Вес тали, кг | 99 | 187 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 9,6 | 19,7 | |
| Размеры (мм) | A | 365 | 550 |
| B | 180 | 225 | |
| D | 260 | 286 | |
| H | 760 | 1150 | |
| M | 64 | 82 | |
| M1 | 85 | 110 | |
| M3 | 98 | 123 | |
Чертеж - Таль ручная шестеренчатая стационарная HADEF 9/12, 10-20









