Технические характеристики - Таль цепная электрическая HADEF 29/06 EE
Г/п, т | Режим работы по ИСО 4301/1 | Строительная высота, мм | Скорость подъема, м/мин | Мощность двигателя подъема, кВт | Скорость перемещения, м/мин | Мощность двигателя перемещения, кВт | Ширина поверхности катания, мм | Масса тали, кг |
1 | М5 | 155 | 4,5/1,1 | 0,88/0,22 | 16/4 | 0,25/0,06 | 74-310 | 128 1 |
2 | М5 | 185 | 04.янв | 1,5/0,37 | 16/4 | 0,25/0,06 | 82-306 | 205 1 |
2,5 | М5 | 213 | 5,5/1,3 | 2,6/0,65 | 16/4 | 0,25/0,06 | 106-310 | 255 1 |
3,2 | М5 | 213 | 04.янв | 2,1/0,55 | 16/4 | 0,42/0,1 | 106-310 | 255 1 |
5 | М5 | 265 | 2,8/0,7 | 2,6/0,65 | 16/4 | 0,42/0,1 | 119-312 | 365 1 |
6,3 | М3 | 265 | 2/0,5 | 2,1/0,55 | 16/4 | 0,42/0,1 | 119-312 | 395 1 |
10 | М5 | 380 | 2,7/0,7 | 5,5/1,4 | 16/4 | 0,42/0,1 | 155-310 | 1065 1 |
12 | М3 | 380 | 2,7/0,7 | 6/1,5 | 16/4 | 0,42/0,1 | 155-310 | 1065 1 |
16 | М5 | 407 | 1,4/0,3 | 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,18/0,55 | 185-310 | 1665 1 |
20 | М5 | 487 | 1,4/0,3 | 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,18/0,55 | 185-310 | 1680 1 |
25 | М5 | 560 | 1/0,25 | 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 185-310 | 2380 1 |
30 | М5 | 560 | 1/0,25 | 6/1,5 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 185-310 | 2380 1 |
40 | М5 | 630 | 1,4/0,3 | 2 х 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 300-400 | 3520 1 |
50 | М5 | 670 | 1,1/0,27 | 2 х 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 300-400 | 3880 1 |
1Масса для высоты подъёма 3м. При увеличении высоты подъёма на 1 м. масса тали увеличивается