Технические характеристики - Таль цепная электрическая HADEF 66/04 AKH
Тип тали | Режим работы по ИСО 4301/1 | Строительная высота, мм | Скорость подъема, м/мин | Мощность двигателя подъема, кВт | Скорость перемещения, м/мин | Мощность двигателя перемещения, кВт | Ширина поверхности катания, мм | Масса тали, кг |
АК 1010 FN 160 M8/2 | М6 | 1145 | 5,8/1,4 | 12/2,5 | 16/4 | 0,5/0,12 | 160-310 | по запросу |
АК 910 FN 112 M8/2 | М6 | 898 | 2,8/0,7 | 5,5/1,4 | 16/4 | 0,5/0,12 | 119-312 | 450 1 |
АК 910 FN 132 M8/2 | М6 | 898 | 04.янв | 8,5/2 | 16/4 | 0,5/0,12 | 119-312 | 490 1 |
АК 912 FN 112 M8/2 | М6 | 898 | 2,8/0,7 | 6/1,5 | 16/4 | 0,5/0,12 | 119-312 | 450 1 |
АК 912 FN 132 M8/2 | М6 | 898 | 04.янв | 9/2,5 | 16/4 | 0,5/0,12 | 119-312 | 490 1 |
АК 1012 FN 160 M8/2 | М6 | 1145 | 5,8/1,4 | 13/3,2 | 16/4 | 0,5/0,12 | 160-310 | по запросу |
АК 915 FN 112 M8/2 | М6 | 1090 | 1,8/0,45 | 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,55/0,14 | 160-310 | 850 1 |
АК 915 FN 132 M8/2 | М6 | 1090 | 2,6/0,6 | 8,5/2 | 16/4 | 2 х 0,55/0,14 | 160-310 | 890 1 |
АК 1020 FN 160 M8/2 | М6 | 1405 | 2,9/0,7 | 12/2,5 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 160-310 | по запросу |
АК 920 FN 112 M8/2 | М6 | 1145 | 1,35/0,35 | 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 160-310 | 1040 1 |
АК 920 FN 132 M8/2 | М6 | 1145 | 2/0,5 | 8,5/2 | 16/4 | 2 х 0,75/0,18 | 160-310 | 1080 1 |
АК 1025 FN 160 M8/2 | М6 | 1405 | 2,9/0,7 | 13/3,2 | 16/4 | 2 х 1,0/0,25 | 160-310 | по запросу |
АК 925 FN 112 M8/2 | М6 | 1230 | 1,1/0,27 | 5,5/1,4 | 16/4 | 2 х 1,0/0,25 | 160-310 | 1065 1 |
АК 925 FN 132 M8/2 | М6 | 1230 | 1,6/0,4 | 8,5/2 | 16/4 | 2 х 1,0/0,25 | 160-310 | 1205 1 |
АК 930 FN 112 M8/2 | М6 | по запросу | 1,0/0,2 | 5,5/1,4 | 16/4 | по запросу | 160-310 | по запросу |
АК 930 FN 132 M8/2 | М6 | по запросу | 1,3/0,3 | 8,5/2 | 16/4 | по запросу | 160-310 | по запросу |
1Масса для высоты подъёма 3м. При увеличении высоты подъёма масса тали увеличивается