Технические характеристики - Таль цепная электрическая STAHL STD сдвоенная
■ — стандартно
□ — опционально
| Тип | Гразоподъемность [кг] | Стационарная | Ручной ходовой механизм | Эл. Ходовой механизм | Поворотный ходовой механизм | Короткая таль | Супер короткая таль | Сдвоенная STD | Сдвоенная STD Vario |
| ST 05 | 125 – 630 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ST 10 | 500 – 1.000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
| ST 20 | 1.000 – 2.000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| ST 30 | 1.250 – 3.200 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ST 50 | 2.500 – 5.000 | ■ | ■* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ST 60 | 3.200 – 6.300 | ■ | ■* | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
* Серийно только для запасовки 1/1.
Чертеж - Таль цепная электрическая STAHL STD сдвоенная









