Технические характеристики - Таль цепная пневматическая HADEF 29/06 APP
Г/п, т | Кол-во ветвей цепи | Грузовая цепь, мм | Мин длина хвостовика, мм | Скорость | Подвод воздуха | Расход воздуха, м3/мин | Ширина полки | Вес | ||
Подъем, м/мин | Опускание, м/мин | При высоте пов-ти катания в 3м, кг | На каждый доп. метр подъема, кг | |||||||
1 | 2 | 5*15 | 155 | 3,5 | 8 | R 1/2″ | 1,4 | 74-310 | 135 | 2,3 |
2 | 2 | 7*21 | 185 | 4 | 7 | R 3/4″ | 2,4 | 82-306 | 220 | 3,5 |
2,5 | 2 | 9*27 | 213 | 4 | 8 | R 3/4″ | 3,3 | 106-310 | 240 | 4,9 |
3,2 | 2 | 9*27 | 213 | 4 | 8 | R 1″ | 3,3 | 106-310 | 250 | 4,9 |
5 | 4 | 9*27 | 276 | 2 | 4 | R 1″ | 3,3 | 119-310 | 420 | 8,5 |
5 | 2 | 11,3*31 | 280 | (1) | (1) | (1) | (1) | 119-310 | (1) | 4,9 |
6,3 | 4 | 9*27 | 276 | 2 | 3,6 | R 1″ | 3,3 | 119-310 | 420 | 8,5 |
10 | 4 | 16*45 | 305 | (1) | (1) | (1) | (1) | 119-310 | (1) | (1) |
10 | 2 | 16*45 | 380 | 1,5 | 2,2 | R 1″ | 3,3 | 155-310 | 1060 | 13,7 |
12 | 2 | 16*45 | 380 | 1,2 | 2,2 | R 1″ | 3,3 | 155-310 | 1065 | 13,7 |
15 | 4 | 16*45 | 407 | 0,9 | 2,2 | R 1″ | 3,3 | 185-310 | 1665 | 29 |
20 | 4 | 16*45 | 487 | 0,7 | 1,1 | R 1″ | 3,3 | 185-310 | 1680 | 29 |
25 | 6 | 16*45 | 560 | 0,6 | 0,7 | R 1″ | 3,3 | 185-310 | 2380 | 42 |
30 | 6 | 16*45 | 560 | 0,6 | 0,7 | R 1″ | 3,3 | 185-310 | 2380 | 42 |
40 | 2*4 | 16*45 | 710 | 0,35 | 0,55 | R 1″ | 3,3 | 300-400 | (1) | 56 |
50 | 2*5 | 16*45 | 730 | 0,6 | 0,7 | R 1″ | 3,3 | 300-400 | (1) | 70 |
(1) по запросу
Дополнительно поставляются:
- Грузовая и ручная цепи из высокосортной стали
- Бронзированные крюки и опорные ролики
- Реечный привод
- Концевой выключатель ходового механизма
- Специальное исполнение для упрощения монтажа снизу
- Спецификации для морских буровых платформ
На заказ возможно взрывобезопасное исполнение
- II 2G IIB c T4
- II 2D c 135°C