Технические характеристики - Таль цепная пневматическая HADEF 70/06 APH 0,5-5т
AP-405-TI-8 г/п 0,5 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 5×15 | |
Скорость подъема, м/мин | 7/16 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 337 |
A2 | 142 | |
B4 | 31 | |
B5 (1N) | 122 | |
B5 (2N) | 166 | |
B6 | 210 | |
C1 | 450 | |
C2 | 83 | |
C3 | 25 | |
D1 | 65 | |
H1 | 393 |
AP-410-TI-8 (цепь 5×15) г/п 1 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 5×15 | |
Скорость подъема, м/мин | 3,5/8 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 337 |
A2 | 142 | |
B4 | 31 | |
B5 (1N) | 122 | |
B5 (2N) | 166 | |
B6 | 210 | |
C1 | 450 | |
C2 | 83 | |
C3 | 25 | |
D1 | 65 | |
H1 | 393 |
AP-610-TI-15 (цепь 7×21) г/п 1 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 7×21 | |
Скорость подъема, м/мин | 8/15 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 400 |
A2 | 172 | |
B4 | 40 | |
B5 (1N) | 169 | |
B5 (2N) | 230 | |
B6 | 210 | |
C1 | 530 | |
C2 | 107 | |
C3 | 31 | |
D1 | 85 | |
H1 | 510 |
AP-620-TI-15 г/п 2 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 7×21 | |
Скорость подъема, м/мин | 4/7 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 400 |
A2 | 172 | |
B4 | 40 | |
B5 (1N) | 169 | |
B5 (2N) | 230 | |
B6 | 210 | |
C1 | 530 | |
C2 | 107 | |
C3 | 31 | |
D1 | 85 | |
H1 | 610 |
AP-716-TI-25 г/п 1,6 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 9×27 | |
Скорость подъема, м/мин | 8/16 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 488 |
A2 | 209 | |
B4 | 46 | |
B5 (1N) | 181 | |
B5 (2N) | 240 | |
B6 | 210 | |
C1 | 640 | |
C2 | 150 | |
C3 | 32 | |
D1 | 120 | |
H1 | 625 |
AP-732-TI-25 г/п 3,2 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 9×27 | |
Скорость подъема, м/мин | 4/8 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 488 |
A2 | 209 | |
B4 | 46 | |
B5 (1N) | 181 | |
B5 (2N) | 240 | |
B6 | 210 | |
C1 | 640 | |
C2 | 150 | |
C3 | 32 | |
D1 | 120 | |
H1 | 710 |
AP-820-TI-35 г/п 2 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 11,3×31 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 488 |
A2 | 209 | |
B4 | 40 | |
B5 (1N) | 169 | |
B5 (2N) | 230 | |
B6 | 210 | |
C1 | 640 | |
C2 | 150 | |
C3 | 32 | |
D1 | 120 | |
H1 | 600 |
AP-832-TI-35 г/п 3,2 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 11,3×31 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 488 |
A2 | 209 | |
B4 | 46 | |
B5 (1N) | 181 | |
B5 (2N) | 240 | |
B6 | 210 | |
C1 | 640 | |
C2 | 150 | |
C3 | 32 | |
D1 | 120 | |
H1 | 690 |
AP-850-TI-35 г/п 5 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 11,3×31 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 552 |
A2 | 223 | |
B4 | 53 | |
B5 (1N) | 188 | |
B5 (2N) | 190 | |
B6 | 210 | |
C1 | 650 | |
C2 | 150 | |
C3 | 38 | |
D1 | 120 | |
H1 | 710 |