Технические характеристики - Таль цепная пневматическая HADEF 70/06 APP 5-30т
AP-905-TI-50 г/п 5 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 1,4/1,8 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 714 |
A2 | 253 | |
B4 | 62 | |
B5 (1N) | 229 | |
B5 (2N) | 276 | |
B6 | 190 | |
C1 | 940 | |
C2 | 185 | |
C3 | 42 | |
D1 | 150 | |
H1 | 721 |
AP-906-TI-50 г/п 6,3 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 1,4 / 1,8 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 714 |
A2 | 253 | |
B4 | 62 | |
B5 (1N) | 229 | |
B5 (2N) | 276 | |
B6 | 190 | |
C1 | 940 | |
C2 | 185 | |
C3 | 42 | |
D1 | 150 | |
H1 | 721 |
AP-910-TI-50 г/п 10 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 0,7 / 0,9 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 714 |
A2 | 253 | |
B4 | 62 | |
B5 (1N) | 229 | |
B5 (2N) | 276 | |
B6 | 190 | |
C1 | 940 | |
C2 | 185 | |
C3 | 42 | |
D1 | 150 | |
H1 | 898 |
AP-912-TI-50 г/п 12 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 0,7 / 0,9 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 714 |
A2 | 253 | |
B4 | 62 | |
B5 (1N) | 229 | |
B5 (2N) | 276 | |
B6 | 190 | |
C1 | 940 | |
C2 | 185 | |
C3 | 42 | |
D1 | 150 | |
H1 | 898 |
AP-915-TI-50 г/п 15 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 0,45/ 0,6 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 1039 |
A2 | 380 | |
B4 | 103 | |
B5 (1N) | 290 | |
B5 (2N) | — | |
B6 | 190 | |
C1 | 990 | |
C2 | 272 | |
C3 | 43 | |
D1 | 250 | |
H1 | 1090 |
AP-920-TI-50 г/п 20 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 0,35 / 0,45 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 1039 |
A2 | 380 | |
B4 | 103 | |
B5 (1N) | 290 | |
B5 (2N) | — | |
B6 | 190 | |
C1 | 990 | |
C2 | 272 | |
C3 | 43 | |
D1 | 250 | |
H1 | 1145 |
AP-925-TI-50 г/п 25 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 0,3 / 0,35 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 1164 |
A2 | 432 | |
B4 | 102 | |
B5 (1N) | 290 | |
B5 (2N) | — | |
B6 | 190 | |
C1 | 1040 | |
C2 | 341 | |
C3 | 43 | |
D1 | 300 | |
H1 | 1270 |
AP-930-TI-50 г/п 30 тонн
Тип | 70/06 AP | |
---|---|---|
Калибр цепи, м | 16×45 | |
Скорость подъема, м/мин | 0,25 / 0,3 | |
Скорость передвижения, м/мин | 16/4 | |
Размеры тали, мм | A1 | 1164 |
A2 | 432 | |
B4 | 102 | |
B5 (1N) | 290 | |
B5 (2N) | — | |
B6 | 190 | |
C1 | 1040 | |
C2 | 341 | |
C3 | 43 | |
D1 | 300 | |
H1 | 1270 |