Технические характеристики - Таль цепная с передвижной кареткой HADEF 23/95 HR+HH
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | 2 | 3 | ||||
| Калибр цепи, мм | 5 x 15 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21 | ||
| Вес тали, кг | 22,5 | 28 | 45 | 49 | 76 | 93 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,7 | 4 | 5 | |
| Размеры (мм) | A | 234 | 287 | 350 | 428 | 492 | |
| A1 | 148 | 173 | 200 | 208 | 235 | 330 | |
| A2 | 90 | 100 | 120 | 143 | 172 | 215 | |
| A3 | 12 | 13 | 16 | 42 | 56 | 26 | |
| B1 (1N) | 122 | 168 | 182 | 190 | |||
| B1 (2N) | 200 | 163 | 225 | 243 | 258 | ||
| B3 | 99 | 140 | 146 | 149 | 283 | ||
| B4 | 24 | 31 | 40 | 46 | 53 | ||
| B5 | 20 | 23 | 30 | ||||
| B6 | 137 | 146 | 147 | ||||
| B7 | 51 | 59 | 61 | 59 | 61 | ||
| B8 | 25 | 35 | 30 | 35 | |||
| C | 36 | 41 | 51 | 66 | |||
| C1 | 29 | 40 | 48 | 56 | 65 | ||
| C2 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| C3 | 10 | 18 | 23 | 30 | 28 | ||
| D | 18 | 24 | 32 | 36 | 39 | ||
| D1 | 50 | 65 | 85 | 120 | |||
| D2 | 135 | 195 | |||||
| H | 296 | 350 | 424 | 438 | 476 | 595 | |
| L | 90 | 140 | 172 | 195 | 223 | ||
| M | 27 | 29 | 34 | 36 | 41 | ||
| M1 | 35 | 42 | 47 | 50 | 60 | 63 | |
| M2 | 25 | 22 | 27 | 30 | 47 | 56 | |
| M3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 35 | 43 | |
Чертеж - Таль цепная с передвижной кареткой HADEF 23/95 HR+HH









