Технические характеристики - Таль цепная с передвижной кареткой HADEF 24/98 HR+HH
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 1 | 2 | 4 | |||||
| Калибр цепи, мм | 5 x 15 | 6,3 x 19,1 | 8 x 24 | 6,3 x 19,1 | 8 x 24 | 10 x 30 | ||
| Вес тали, кг | 20,1 | 26,7 | 50,6 | 44,6 | 76 | 97 | 182,5 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 6,5 | 10,7 | |
| Размеры (мм) | A | 234 | 287 | 350 | 428 | 492 | 650 | |
| A1 | 141 | 168 | 212 | 163 | 202 | 236 | 415 | |
| A2 | 87 | 102 | 129 | 88 | 108 | 128 | 130 | |
| A3 | 16 | 13 | 23 | 5 | 3 | 7 | 54 | |
| B1 (1N) | 122 | 166 | 182 | 190 | 242 | |||
| B1 (2N) | 200 | 163 | 228 | 243 | 258 | 291 | ||
| B2 | 24 | 31 | 40 | 46 | 53 | 62 | ||
| B3 | 99 | 140 | 146 | 149 | 283 | 248 | ||
| B4 | 20 | 23 | 28 | 40 | ||||
| B5 | 60 | 74 | 78 | 74 | 78 | 87 | ||
| B6 | 108 | 131 | 146 | 131 | 146 | 168 | ||
| C | 25 | 21 | 31 | 32 | 42 | |||
| C1 | 37 | 40 | 48 | 51 | 63 | 66 | ||
| C2 | 28 | 33 | 50 | 63 | 65 | 81 | ||
| C3 | 21 | 25 | 24 | 31 | 44 | 35 | ||
| D1 | 50 | 65 | 85 | 120 | 150 | |||
| D2 | 135 | 195 | 270 | |||||
| H | 244 | 289 | 359 | 446 | 495 | 592 | 615 | |
| L | 93 | 142 | 172 | 209 | 223 | 253 | ||
| M | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 58 | |
| M1 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | 64 | 87 | |
| M2 | 20 | 25 | 29 | 33 | 39 | 46 | 65 | |
| M3 | 15 | 18 | 22 | 23 | 28 | 32 | 46 | |
Чертеж - Таль цепная с передвижной кареткой HADEF 24/98 HR+HH









