Технические характеристики - Таль цепная с передвижной кареткой HADEF 29/12 HH, 10-30т
| Грузоподъемность, т | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиспастная схема | 2 | 4 | 6 | |||
| Калибр цепи, мм | 16 x 45 | |||||
| Вес тали, кг | 1020 | 1625 | 1660 | 1680 | 1850 | |
| Вес за дополнительный метр подъема, кг | 14,7 | 26,1 | ||||
| Размеры (мм) | A | 1150 | 1465 | 1465 | 1465 | 2174 |
| A1 | 500 | 665 | 1057 | |||
| A2 | 650 | 800 | 1117 | |||
| A3** | 350 | |||||
| B1 | 378 | 425 | ||||
| B2 | 400 | 460 | ||||
| B3 | 84 | 85 | 128 | |||
| B4 | 45 | 62 | 52 | |||
| B5 | 290 | |||||
| B6 | 206 | |||||
| C | 411 | 335 | 371 | |||
| C1 | 300 | 410 | 469 | |||
| C2 | 236 | 341 | 292 | |||
| C3** | 530 | 720 | 680 | |||
| C4 | 51 | 44 | 75 | |||
| C5 | 233 | 305 | 260 | |||
| D1 | 198 | 298 | 248 | |||
| D2 | 365 | 440 | ||||
| H | 300 | 392 | 420 | 472 | 560 | |
| L1 | 300 | 400 | 630 | |||
| L2 | 300 | 400 | 690 | |||
| M | 45 | 55 | 87 | |||
| M1 | 63 | 90 | 112 | |||
| M2 | 53 | 80 | 100 | |||
Чертеж - Таль цепная с передвижной кареткой HADEF 29/12 HH, 10-30т









